121009 国投瑞银稳定增利债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603707 健友股份 0.28% 2.06 86.54 2021-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 116.36% 2.02% 4.59
2023-06-30 0.00% 118.41% 2.57% 3.55
2023-03-31 0.00% 120.55% 3.98% 2.75
2022-12-31 0.00% 122.92% 3.44% 2.87
2022-09-30 0.00% 124.68% 2.97% 3.15
2022-06-30 0.00% 131.21% 3.72% 2.71
2022-03-31 0.00% 129.47% 1.76% 3.37
2021-12-31 0.28% 131.01% 2.40% 3.07
2021-09-30 0.12% 128.42% 2.87% 2.94
2021-06-30 1.00% 116.78% 1.64% 2.38
2021-03-31 0.43% 108.58% 1.17% 2.95
2020-12-31 0.58% 111.47% 3.95% 3.70
2020-09-30 0.00% 118.36% 2.55% 5.52
2020-06-30 3.84% 113.19% 0.76% 4.83
2020-03-31 4.85% 93.78% 0.80% 5.54
2019-12-31 0.92% 96.81% 10.44% 4.48
2019-09-30 2.27% 113.48% 2.71% 3.71
2019-06-30 0.00% 118.98% 0.83% 3.65
2019-03-31 0.00% 113.02% 1.72% 3.73
2018-12-31 0.00% 94.70% 2.40% 3.66
2018-09-30 0.00% 118.39% 1.56% 4.02
2018-06-30 0.00% 114.44% 1.39% 4.07
2018-03-31 0.00% 126.89% 1.94% 4.24
2017-12-31 0.00% 120.41% 1.06% 4.54
2017-09-30 0.00% 124.11% 1.83% 4.99
2017-06-30 0.00% 125.63% 1.77% 5.04
2017-03-31 0.00% 118.89% 1.15% 5.56
2016-12-31 0.00% 125.02% 1.46% 6.22
2016-09-30 0.00% 129.01% 0.95% 10.63
2016-06-30 0.00% 115.92% 1.27% 11.80
2016-03-31 0.00% 131.41% 1.93% 13.72
2015-12-31 0.00% 120.85% 2.93% 21.31
2015-09-30 0.00% 111.81% 0.66% 22.79
2015-06-30 8.38% 116.20% 3.00% 15.06
2015-03-31 0.00% 158.46% 2.29% 12.13
2014-12-31 4.52% 157.00% 19.58% 16.43
2014-09-30 0.00% 194.77% 3.96% 14.42
2014-06-30 0.00% 167.90% 2.27% 17.90
2014-03-31 0.00% 128.18% 1.52% 12.05
2013-12-31 0.00% 138.11% 3.37% 13.19
2013-09-30 0.00% 133.77% 1.50% 14.86
2013-06-30 0.00% 147.09% 1.26% 16.26
2013-03-31 0.00% 130.87% 5.57% 13.78
2012-12-31 0.00% 158.48% 7.16% 13.37
2012-09-30 0.00% 113.20% 2.91% 14.69
2012-06-30 0.98% 96.78% 3.08% 21.92
2012-03-31 2.80% 94.99% 3.81% 19.93
2011-12-31 4.33% 93.98% 3.61% 20.66
2011-09-30 3.62% 107.12% 2.34% 17.27
2011-06-30 2.94% 99.00% 5.96% 22.69
2011-03-31 4.80% 90.94% 2.27% 25.11
2010-12-31 4.93% 81.10% 2.89% 28.27
2010-09-30 11.20% 86.68% 1.49% 28.02
2010-06-30 4.79% 89.12% 1.80% 27.12
2010-03-31 3.51% 83.44% 4.76% 26.50
2009-12-31 2.24% 82.08% 14.22% 16.39
2009-09-30 5.80% 83.49% 9.90% 18.17
2009-06-30 0.97% 83.32% 10.50% 19.49
2009-03-31 0.00% 95.96% 2.48% 27.03
2008-12-31 0.00% 96.14% 1.77% 41.58
2008-09-30 0.32% 103.62% 0.94% 33.66
2008-06-30 1.35% 95.35% 6.35% 39.34
2008-03-31 1.28% 88.51% 23.79% 42.26

8 ms sql:2