100050 富国全球债券(QDII)人民币A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
03690 美团-W 0.11% 0.15 24.91 2022-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 95.75% 2.14% 0.00% 19.73
2023-06-30 0.00% 90.10% 3.92% 0.00% 12.06
2023-03-31 0.00% 95.16% 3.06% 0.00% 6.03
2022-12-31 0.00% 87.54% 5.69% 0.00% 5.20
2022-09-30 0.00% 93.58% 8.32% 0.00% 1.38
2022-06-30 0.11% 80.69% 20.04% 0.00% 2.27
2022-03-31 0.13% 88.08% 10.00% 0.00% 2.18
2021-12-31 0.00% 89.35% 14.13% 0.00% 3.89
2021-09-30 0.00% 85.67% 9.30% 0.00% 4.79
2021-06-30 0.00% 80.11% 23.59% 0.00% 4.38
2021-03-31 0.00% 80.52% 13.81% 0.00% 2.95
2020-12-31 0.00% 80.51% 7.40% 0.00% 3.00
2020-09-30 0.00% 84.67% 6.00% 0.00% 3.00
2020-06-30 0.00% 81.52% 6.21% 0.00% 3.06
2020-03-31 0.00% 86.13% 9.84% 0.00% 2.31
2019-12-31 0.00% 64.15% 2.82% 0.00% 1.78
2019-09-30 0.00% 27.34% 42.30% 0.00% 1.99
2019-06-30 0.00% 29.09% 109.55% 0.00% 0.43
2019-03-31 0.00% 34.11% 6.97% 0.00% 0.36
2018-12-31 0.00% 28.58% 9.93% 0.00% 0.41
2018-09-30 0.00% 4.89% 14.34% 0.00% 0.41
2018-06-30 0.00% 0.00% 5.36% 0.00% 0.21
2018-03-31 0.00% 0.00% 9.81% 0.00% 0.23
2017-12-31 0.00% 0.00% 9.39% 0.00% 0.30
2017-09-30 0.00% 0.00% 13.24% 0.00% 0.40
2017-06-30 0.00% 0.00% 8.38% 0.00% 0.66
2017-03-31 0.00% 0.00% 10.54% 0.00% 0.73
2016-12-31 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.73
2016-09-30 0.00% 0.00% 16.38% 0.00% 0.80
2016-06-30 0.00% 0.00% 18.23% 0.00% 0.29
2016-03-31 0.00% 0.00% 26.41% 0.00% 0.26
2015-12-31 0.00% 0.00% 22.78% 0.00% 0.22
2015-09-30 0.00% 0.00% 16.24% 0.00% 0.20
2015-06-30 0.00% 0.00% 8.24% 0.00% 0.21
2015-03-31 0.00% 0.00% 6.86% 0.00% 0.34
2014-12-31 0.00% 0.00% 15.12% 0.00% 0.39
2014-09-30 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.47
2014-06-30 0.00% 0.00% 6.62% 0.00% 0.54
2014-03-31 0.00% 0.00% 13.63% 0.00% 0.57
2013-12-31 0.00% 0.00% 12.82% 0.00% 0.62
2013-09-30 0.00% 0.00% 18.80% 0.00% 0.69
2013-06-30 0.00% 0.00% 13.76% 0.00% 0.72
2013-03-31 0.00% 0.00% 10.43% 0.00% 0.86
2012-12-31 0.00% 0.00% 10.20% 0.00% 1.04
2012-09-30 0.00% 0.00% 12.49% 0.00% 1.32
2012-06-30 0.00% 0.00% 5.75% 0.00% 1.38
2012-03-31 0.00% 0.00% 14.30% 0.00% 1.50
2011-12-31 0.00% 0.00% 21.16% 0.00% 1.60
2011-09-30 0.00% 0.00% 16.40% 0.00% 1.83
2011-06-30 0.00% 0.00% 8.25% 0.00% 2.62
2011-03-31 0.00% 0.00% 15.06% 0.00% 3.66
2010-12-31 0.00% 0.00% 78.61% 0.00% 4.66

3.4 ms sql:2