070009 嘉实超短债债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 87.74% 7.01% 184.71
2023-06-30 0.00% 108.01% 11.28% 225.04
2023-03-31 0.00% 124.49% 12.99% 174.86
2022-12-31 0.00% 98.25% 7.42% 178.07
2022-09-30 0.00% 124.95% 6.98% 238.84
2022-06-30 0.00% 93.25% 8.25% 210.57
2022-03-31 0.00% 100.32% 2.92% 133.58
2021-12-31 0.00% 76.53% 2.81% 144.05
2021-09-30 0.00% 118.59% 11.57% 58.73
2021-06-30 0.00% 111.70% 12.29% 83.55
2021-03-31 0.00% 106.32% 12.91% 96.21
2020-12-31 0.00% 79.40% 10.18% 132.46
2020-09-30 0.00% 91.36% 21.94% 87.40
2020-06-30 0.00% 88.73% 31.76% 130.23
2020-03-31 0.00% 103.76% 25.86% 159.89
2019-12-31 0.00% 67.48% 32.61% 249.45
2019-09-30 0.00% 54.02% 78.44% 141.95
2019-06-30 0.00% 51.97% 83.47% 153.93
2019-03-31 0.00% 50.96% 72.37% 225.00
2018-12-31 0.00% 73.51% 61.12% 250.95
2018-09-30 0.00% 63.16% 39.65% 45.94
2018-06-30 0.00% 86.36% 21.10% 9.06
2018-03-31 0.00% 69.93% 50.16% 2.99
2017-12-31 0.00% 78.76% 45.22% 2.53
2017-09-30 0.00% 91.47% 22.27% 2.63
2017-06-30 0.00% 55.66% 43.27% 2.87
2017-03-31 0.00% 32.72% 56.43% 3.95
2016-12-31 0.00% 38.01% 55.16% 3.13
2016-09-30 0.00% 59.91% 55.45% 4.26
2016-06-30 0.00% 54.44% 65.37% 5.05
2016-03-31 0.00% 112.33% 24.47% 6.12
2015-12-31 0.00% 123.55% 11.79% 7.25
2015-09-30 0.00% 46.80% 43.85% 26.02
2015-06-30 0.00% 129.72% 10.25% 6.23
2015-03-31 0.00% 148.17% 8.99% 6.46
2014-12-31 0.00% 127.21% 12.45% 9.63
2014-09-30 0.00% 153.01% 3.49% 8.91
2014-06-30 0.00% 157.00% 10.51% 6.89
2014-03-31 0.00% 149.64% 9.58% 4.16
2013-12-31 0.00% 114.78% 22.52% 3.32
2013-09-30 0.00% 107.34% 35.29% 4.09
2013-06-30 0.00% 156.35% 1.63% 5.97
2013-03-31 0.00% 133.92% 12.97% 9.02
2012-12-31 0.00% 115.70% 42.60% 7.74
2012-09-30 0.00% 143.28% 11.03% 11.12
2012-06-30 0.00% 94.67% 26.48% 21.01
2012-03-31 0.00% 109.80% 17.16% 10.64
2011-12-31 0.00% 77.14% 6.56% 8.49
2011-09-30 0.00% 107.19% 1.20% 5.07
2011-06-30 0.00% 87.00% 14.99% 5.62
2011-03-31 0.00% 86.01% 21.09% 5.11
2010-12-31 0.00% 109.39% 1.60% 5.28
2010-09-30 0.00% 92.28% 31.34% 10.29
2010-06-30 0.00% 75.87% 15.26% 13.44
2010-03-31 0.00% 89.18% 14.29% 18.01
2009-12-31 0.00% 64.67% 14.05% 22.45
2009-09-30 0.00% 70.26% 1.45% 15.15
2009-06-30 0.00% 70.04% 21.39% 33.15
2009-03-31 0.00% 92.10% 21.61% 76.16
2008-12-31 0.00% 55.07% 7.06% 213.46
2008-09-30 0.00% 128.17% 0.38% 42.13
2008-06-30 0.00% 85.19% 0.28% 21.68
2008-03-31 0.00% 89.62% 0.52% 12.48
2007-12-31 0.00% 75.61% 3.37% 3.54
2007-09-30 0.00% 58.88% 3.03% 3.12
2007-06-30 0.00% 83.60% 11.54% 4.64
2007-03-31 0.00% 119.38% 1.41% 6.06
2006-12-31 0.00% 115.72% 4.24% 8.33
2006-09-30 0.00% 102.23% 1.46% 18.08
2006-06-30 0.00% 108.95% 1.10% 27.11

1.5 ms sql:2