070005 嘉实债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002050 三花智控 0.26% 7.07 210.01 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.26% 123.03% 1.15% 8.04
2023-06-30 0.00% 131.45% 0.85% 9.39
2023-03-31 0.00% 117.98% 0.76% 9.91
2022-12-31 0.00% 111.73% 0.74% 11.29
2022-09-30 0.00% 108.87% 1.12% 14.86
2022-06-30 0.00% 130.61% 1.37% 15.52
2022-03-31 0.00% 127.37% 1.16% 13.42
2021-12-31 0.00% 132.81% 0.91% 14.74
2021-09-30 0.29% 106.06% 1.26% 11.88
2021-06-30 1.67% 126.65% 1.17% 10.78
2021-03-31 0.85% 114.10% 1.25% 12.63
2020-12-31 1.32% 123.45% 1.93% 15.86
2020-09-30 4.32% 112.66% 1.55% 18.79
2020-06-30 2.19% 126.80% 1.65% 20.36
2020-03-31 1.67% 126.38% 2.11% 24.45
2019-12-31 2.02% 126.72% 2.08% 26.05
2019-09-30 1.88% 115.59% 1.26% 34.25
2019-06-30 0.69% 108.93% 1.87% 34.72
2019-03-31 1.04% 110.68% 1.02% 34.22
2018-12-31 0.00% 127.67% 0.61% 24.49
2018-09-30 0.00% 116.71% 0.73% 21.34
2018-06-30 0.00% 116.42% 0.56% 20.39
2018-03-31 0.00% 122.61% 0.88% 15.75
2017-12-31 0.46% 116.08% 0.14% 15.55
2017-09-30 0.39% 112.26% 0.53% 15.76
2017-06-30 1.76% 126.00% 0.58% 12.56
2017-03-31 0.00% 114.68% 0.41% 12.99
2016-12-31 0.00% 82.32% 8.66% 25.40
2016-09-30 0.00% 120.58% 1.79% 6.26
2016-06-30 0.00% 132.18% 6.83% 5.88
2016-03-31 0.00% 133.51% 1.49% 6.83
2015-12-31 0.00% 140.72% 1.65% 6.15
2015-09-30 0.00% 129.45% 0.80% 7.20
2015-06-30 5.09% 137.35% 3.01% 5.22
2015-03-31 3.44% 147.22% 1.41% 5.18
2014-12-31 0.00% 136.15% 6.69% 5.50
2014-09-30 0.00% 152.06% 2.01% 6.21
2014-06-30 0.00% 145.99% 3.88% 6.28
2014-03-31 0.00% 144.26% 9.90% 5.98
2013-12-31 0.00% 140.96% 3.92% 6.38
2013-09-30 0.00% 137.98% 2.58% 7.79
2013-06-30 0.00% 125.86% 2.07% 9.86
2013-03-31 0.00% 142.51% 2.67% 10.58
2012-12-31 0.00% 125.20% 2.44% 9.96
2012-09-30 0.00% 112.36% 4.06% 10.22
2012-06-30 1.93% 138.74% 1.38% 10.30
2012-03-31 0.34% 101.55% 2.05% 10.21
2011-12-31 0.28% 113.51% 1.97% 11.03
2011-09-30 3.96% 84.68% 2.50% 10.60
2011-06-30 3.63% 99.52% 2.12% 12.37
2011-03-31 5.25% 85.67% 1.39% 16.39
2010-12-31 6.03% 86.53% 3.72% 17.32
2010-09-30 4.98% 89.95% 2.84% 25.73
2010-06-30 4.54% 88.52% 2.73% 20.50
2010-03-31 6.30% 86.62% 2.03% 14.44
2009-12-31 14.53% 91.43% 3.01% 14.26
2009-09-30 5.04% 89.48% 4.60% 15.38
2009-06-30 0.95% 94.92% 4.07% 17.66
2009-03-31 0.05% 109.78% 2.52% 20.75
2008-12-31 0.03% 106.52% 9.93% 30.06
2008-09-30 1.22% 115.05% 2.85% 37.66
2008-06-30 6.43% 86.42% 2.92% 53.47
2008-03-31 8.35% 84.63% 1.96% 66.74
2007-12-31 9.73% 87.82% 2.37% 60.16
2007-09-30 15.77% 81.24% 2.33% 42.99
2007-06-30 8.19% 84.87% 8.59% 33.46
2007-03-31 14.72% 81.16% 3.13% 9.19
2006-12-31 10.70% 80.91% 6.62% 3.56
2006-09-30 7.90% 85.52% 4.34% 2.78
2006-06-30 0.00% 93.25% 7.13% 2.08
2006-03-31 15.06% 81.32% 2.20% 1.62
2005-12-31 0.00% 87.32% 12.24% 1.22
2005-09-30 0.00% 81.53% 1.74% 2.23
2005-06-30 2.39% 92.90% 3.99% 1.35
2005-03-31 0.00% 80.97% 0.40% 1.71
2004-12-31 0.00% 92.58% 2.30% 1.22
2004-09-30 0.00% 96.44% 3.69% 1.42
2004-06-30 5.05% 92.36% 33.66% 1.72
2004-03-31 2.58% 104.39% 11.80% 2.07
2003-12-31 1.17% 80.00% 9.39% 4.35
2003-09-30 0.00% 74.67% 0.13% 5.91

1.6 ms sql:2