050106 博时稳定价值债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002050 三花智控 0.63% 55.65 1652.81 2023-09-30
300416 苏试试验 0.41% 63.69 1063.58 2023-09-30
002929 润建股份 0.15% 10.83 404.59 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 1.19% 128.20% 0.51% 26.26
2023-06-30 1.46% 115.36% 0.13% 33.85
2023-03-31 1.09% 124.05% 0.60% 32.83
2022-12-31 0.64% 107.30% 0.23% 34.08
2022-09-30 0.00% 106.88% 0.21% 43.95
2022-06-30 0.00% 120.00% 0.18% 41.07
2022-03-31 0.00% 106.13% 0.10% 41.28
2021-12-31 0.00% 104.12% 0.11% 39.19
2021-09-30 0.00% 97.04% 0.44% 23.90
2021-06-30 0.00% 103.98% 2.56% 5.52
2021-03-31 2.15% 80.24% 3.78% 4.48
2020-12-31 3.50% 101.31% 2.93% 3.49
2020-09-30 1.74% 110.15% 3.61% 3.43
2020-06-30 0.00% 110.98% 7.15% 3.09
2020-03-31 0.45% 127.69% 2.71% 3.28
2019-12-31 0.00% 132.68% 2.83% 3.94
2019-09-30 0.00% 127.02% 1.94% 4.38
2019-06-30 0.00% 131.90% 1.78% 3.97
2019-03-31 0.00% 124.59% 4.43% 4.50
2018-12-31 0.00% 135.18% 1.67% 6.53
2018-09-30 0.00% 118.59% 2.04% 5.56
2018-06-30 0.00% 133.19% 2.73% 5.21
2018-03-31 0.00% 136.29% 2.15% 5.85
2017-12-31 0.00% 131.82% 1.16% 12.75
2017-09-30 0.00% 127.85% 1.98% 17.06
2017-06-30 0.00% 96.15% 0.44% 15.70
2017-03-31 0.00% 91.77% 0.36% 21.26
2016-12-31 0.00% 98.67% 0.88% 30.62
2016-09-30 0.00% 115.24% 3.91% 32.68
2016-06-30 0.00% 130.19% 7.35% 13.29
2016-03-31 1.81% 147.53% 9.67% 8.77
2015-12-31 4.25% 161.25% 10.00% 5.78
2015-09-30 5.62% 138.14% 6.26% 3.73
2015-06-30 18.09% 158.23% 9.11% 2.33
2015-03-31 19.24% 134.83% 5.16% 2.71
2014-12-31 4.20% 112.26% 6.27% 3.30
2014-09-30 0.00% 140.70% 4.16% 3.17
2014-06-30 0.00% 183.06% 6.82% 3.60
2014-03-31 0.00% 188.59% 4.11% 4.45
2013-12-31 9.52% 190.14% 3.90% 4.84
2013-09-30 14.11% 128.15% 1.76% 9.94
2013-06-30 17.41% 154.12% 2.17% 7.00
2013-03-31 14.66% 134.41% 2.21% 9.33
2012-12-31 8.80% 148.62% 1.51% 6.98
2012-09-30 8.50% 122.29% 1.34% 7.07
2012-06-30 8.48% 112.60% 1.81% 7.24
2012-03-31 8.24% 95.03% 1.92% 7.25
2011-12-31 13.55% 93.37% 1.32% 6.86
2011-09-30 18.58% 84.09% 3.04% 7.40
2011-06-30 19.77% 112.36% 0.84% 8.50
2011-03-31 18.27% 89.76% 1.30% 9.75
2010-12-31 16.29% 80.71% 3.46% 10.06
2010-09-30 16.72% 120.80% 2.14% 11.70
2010-06-30 3.33% 114.81% 0.97% 16.79
2010-03-31 4.87% 92.61% 18.64% 12.94
2009-12-31 4.06% 83.75% 8.97% 8.78
2009-09-30 2.59% 86.90% 10.33% 13.36
2009-06-30 0.00% 105.42% 0.34% 15.90
2009-03-31 0.00% 98.46% 1.78% 27.60
2008-12-31 0.00% 111.39% 10.64% 49.89
2008-09-30 0.00% 115.03% 18.64% 40.67
2008-06-30 0.01% 81.33% 12.49% 40.78
2008-03-31 0.14% 88.26% 17.10% 30.34
2007-12-31 5.01% 69.87% 23.95% 21.38
2007-09-30 2.03% 48.81% 52.57% 14.95

3.4 ms sql:2