040018 华安香港精选股票(QDII)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
09896 名创优品 4.41% 34.58 1651.63 2023-09-30
00700 腾讯控股 3.60% 4.79 1345.89 2023-09-30
00388 香港交易所 3.34% 4.65 1248.52 2023-09-30
01548 金斯瑞生物科技 3.14% 62.00 1174.84 2023-09-30
00317 中船防务 3.04% 140.20 1138.57 2023-09-30
06060 众安在线 2.95% 52.14 1105.22 2023-09-30
PDD 拼多多 2.91% 1.55 1089.70 2023-09-30
00941 中国移动 2.90% 18.00 1085.19 2023-09-30
02359 药明康德 2.57% 11.20 963.51 2023-09-30
02020 安踏体育 2.49% 11.50 930.22 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 85.07% 0.00% 10.47% 4.28% 3.74
2023-06-30 89.46% 0.00% 10.84% 0.00% 4.57
2023-03-31 87.88% 0.00% 10.54% 0.53% 4.94
2022-12-31 91.70% 0.00% 8.13% 1.93% 4.96
2022-09-30 84.90% 0.00% 13.87% 1.07% 4.36
2022-06-30 89.33% 0.00% 10.71% 0.00% 5.65
2022-03-31 88.46% 0.00% 13.53% 0.00% 5.47
2021-12-31 87.77% 0.00% 13.04% 0.00% 6.47
2021-09-30 87.86% 0.00% 12.07% 0.00% 6.39
2021-06-30 90.90% 0.00% 12.00% 0.83% 6.58
2021-03-31 82.11% 0.00% 11.49% 0.91% 6.70
2020-12-31 91.30% 0.00% 8.43% 1.59% 5.83
2020-09-30 92.93% 0.00% 21.38% 0.00% 4.51
2020-06-30 90.87% 0.00% 9.10% 0.01% 4.74
2020-03-31 92.74% 0.00% 8.56% 0.00% 4.24
2019-12-31 93.93% 0.00% 6.83% 0.00% 5.39
2019-09-30 86.74% 0.00% 13.67% 0.00% 5.85
2019-06-30 83.78% 0.00% 17.90% 0.00% 6.17
2019-03-31 88.00% 0.00% 11.97% 0.00% 7.01
2018-12-31 83.81% 0.00% 15.15% 0.00% 6.20
2018-09-30 86.02% 0.00% 14.31% 0.00% 7.45
2018-06-30 82.71% 0.00% 18.73% 0.00% 8.39
2018-03-31 86.17% 0.00% 15.59% 0.00% 8.44
2017-12-31 92.54% 0.00% 8.71% 0.00% 10.03
2017-09-30 86.64% 0.00% 16.06% 0.00% 11.43
2017-06-30 89.78% 0.00% 10.51% 0.00% 12.34
2017-03-31 90.31% 0.00% 8.37% 0.00% 12.96
2016-12-31 88.70% 0.00% 11.43% 0.00% 11.38
2016-09-30 89.89% 0.00% 7.51% 0.00% 14.29
2016-06-30 88.34% 0.00% 9.18% 0.00% 12.60
2016-03-31 88.50% 0.00% 13.36% 0.00% 9.74
2015-12-31 84.38% 0.00% 16.15% 0.00% 12.84
2015-09-30 86.95% 0.00% 11.12% 0.00% 12.58
2015-06-30 88.72% 0.00% 15.38% 0.00% 26.15
2015-03-31 90.38% 0.00% 13.12% 0.00% 0.71
2014-12-31 88.74% 0.00% 14.14% 0.00% 0.79
2014-09-30 88.54% 0.00% 14.04% 0.00% 0.83
2014-06-30 88.07% 0.00% 13.37% 0.00% 1.09
2014-03-31 85.42% 0.00% 15.42% 0.00% 1.22
2013-12-31 88.30% 0.00% 13.61% 0.00% 1.53
2013-09-30 89.51% 0.00% 11.88% 0.39% 1.70
2013-06-30 89.38% 0.00% 9.71% 0.43% 1.70
2013-03-31 89.93% 0.00% 10.58% 0.45% 1.94
2012-12-31 89.62% 0.00% 10.42% 0.45% 1.99
2012-09-30 89.85% 0.00% 9.77% 0.43% 2.34
2012-06-30 90.19% 0.00% 9.50% 0.85% 2.29
2012-03-31 83.51% 0.00% 17.72% 0.00% 2.12
2011-12-31 85.64% 0.00% 13.74% 0.00% 2.08
2011-09-30 74.58% 0.00% 27.71% 0.00% 2.05
2011-06-30 89.70% 0.00% 10.70% 0.00% 2.84
2011-03-31 87.55% 0.00% 14.84% 0.00% 3.39
2010-12-31 85.89% 0.00% 15.65% 0.00% 3.67

4.5 ms sql:2