040015 华安动态灵活配置混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 79.01% 11.22% 10.16% 15.59
2023-06-30 78.84% 12.64% 8.60% 18.67
2023-03-31 79.75% 12.42% 9.17% 22.79
2022-12-31 79.57% 12.42% 8.48% 25.73
2022-09-30 77.56% 10.43% 12.36% 27.05
2022-06-30 78.57% 5.72% 16.18% 26.87
2022-03-31 79.54% 3.71% 18.93% 22.93
2021-12-31 79.27% 6.32% 14.38% 18.63
2021-09-30 79.58% 12.45% 10.07% 9.80
2021-06-30 79.67% 11.87% 9.29% 3.29
2021-03-31 78.59% 14.88% 6.27% 2.39
2020-12-31 79.58% 13.94% 6.55% 3.02
2020-09-30 79.78% 14.85% 5.60% 2.79
2020-06-30 79.74% 12.86% 8.52% 3.06
2020-03-31 79.58% 8.63% 12.61% 3.47
2019-12-31 79.15% 13.96% 7.21% 2.49
2019-09-30 78.71% 13.19% 7.90% 2.36
2019-06-30 77.48% 12.46% 9.07% 1.72
2019-03-31 79.60% 14.47% 5.92% 1.99
2018-12-31 79.11% 11.09% 10.61% 1.71
2018-09-30 79.06% 9.06% 11.53% 2.04
2018-06-30 79.87% 8.49% 12.33% 2.18
2018-03-31 79.49% 9.86% 10.97% 2.66
2017-12-31 79.67% 9.18% 11.69% 2.58
2017-09-30 79.50% 9.67% 11.77% 2.52
2017-06-30 79.47% 11.14% 9.52% 2.17
2017-03-31 79.60% 10.40% 8.51% 2.42
2016-12-31 79.07% 12.83% 10.67% 2.49
2016-09-30 79.40% 13.06% 8.45% 2.60
2016-06-30 71.23% 11.07% 19.54% 2.74
2016-03-31 78.86% 8.39% 12.66% 2.67
2015-12-31 78.87% 13.06% 12.20% 2.95
2015-09-30 75.80% 13.93% 12.65% 2.38
2015-06-30 78.97% 6.78% 1.94% 5.08
2015-03-31 78.93% 12.46% 11.81% 6.28
2014-12-31 77.57% 20.50% 2.37% 9.04
2014-09-30 76.84% 13.57% 1.62% 4.34
2014-06-30 76.78% 12.27% 5.96% 3.69
2014-03-31 66.74% 11.75% 6.77% 4.23
2013-12-31 75.96% 15.59% 2.06% 4.41
2013-09-30 76.54% 15.56% 3.16% 4.60
2013-06-30 49.57% 17.86% 4.76% 4.64
2013-03-31 73.25% 18.64% 6.19% 4.66
2012-12-31 73.69% 2.66% 23.87% 5.63
2012-09-30 78.43% 6.60% 15.97% 7.07
2012-06-30 75.65% 12.11% 12.42% 8.79
2012-03-31 68.97% 9.88% 20.26% 9.69
2011-12-31 74.09% 13.70% 14.01% 12.15
2011-09-30 58.93% 12.67% 28.76% 13.20
2011-06-30 70.70% 7.12% 24.39% 14.94
2011-03-31 66.68% 7.88% 24.46% 11.22
2010-12-31 75.63% 15.91% 8.49% 11.08
2010-09-30 71.34% 20.20% 8.61% 17.50
2010-06-30 55.93% 25.94% 17.96% 17.27
2010-03-31 65.82% 19.79% 6.50% 23.30

2 ms sql:2