040001 华安创新混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300775 三角防务 7.29% 273.07 8751.89 2023-09-30
300696 爱乐达 5.84% 338.07 7011.67 2023-09-30
600258 首旅酒店 5.52% 384.74 6629.07 2023-09-30
600754 锦江酒店 4.83% 154.31 5802.06 2023-09-30
300750 宁德时代 3.98% 23.53 4777.70 2023-09-30
603267 鸿远电子 3.79% 73.60 4555.10 2023-09-30
002756 永兴材料 3.75% 99.10 4500.94 2023-09-30
300900 广联航空 3.60% 178.11 4320.95 2023-09-30
601111 中国国航 3.35% 497.71 4021.50 2023-09-30
002409 雅克科技 3.17% 58.97 3809.46 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 75.80% 22.90% 1.71% 12.01
2023-06-30 76.35% 21.60% 1.85% 13.26
2023-03-31 76.23% 21.04% 4.03% 14.16
2022-12-31 74.94% 23.79% 1.43% 14.64
2022-09-30 72.21% 23.14% 4.94% 15.29
2022-06-30 76.82% 21.60% 1.37% 17.67
2022-03-31 74.45% 22.24% 3.57% 16.06
2021-12-31 75.27% 21.97% 2.71% 20.17
2021-09-30 77.18% 21.44% 1.52% 19.24
2021-06-30 76.20% 21.08% 4.62% 18.40
2021-03-31 71.49% 21.25% 6.20% 17.70
2020-12-31 77.21% 21.17% 3.91% 20.82
2020-09-30 72.77% 21.87% 6.05% 20.41
2020-06-30 63.91% 21.30% 11.02% 19.67
2020-03-31 60.43% 27.86% 9.49% 17.71
2019-12-31 78.71% 20.61% 0.72% 20.02
2019-09-30 74.09% 20.82% 5.76% 19.10
2019-06-30 76.23% 20.61% 2.85% 19.30
2019-03-31 77.94% 20.24% 3.89% 19.29
2018-12-31 58.43% 25.45% 10.13% 15.78
2018-09-30 67.54% 22.83% 5.86% 17.60
2018-06-30 69.26% 25.74% 14.35% 18.69
2018-03-31 67.63% 23.03% 10.73% 21.31
2017-12-31 71.01% 24.25% 4.34% 22.53
2017-09-30 70.75% 23.07% 7.99% 23.40
2017-06-30 73.13% 22.60% 3.27% 23.38
2017-03-31 64.37% 21.40% 3.36% 23.76
2016-12-31 63.28% 23.43% 11.12% 23.97
2016-09-30 67.75% 23.68% 11.65% 25.46
2016-06-30 68.63% 24.38% 9.03% 26.45
2016-03-31 68.09% 25.42% 7.16% 26.20
2015-12-31 71.03% 21.90% 6.42% 31.42
2015-09-30 62.62% 27.77% 15.53% 26.51
2015-06-30 69.76% 25.91% 9.61% 35.00
2015-03-31 68.98% 21.67% 5.01% 47.47
2014-12-31 64.08% 21.90% 10.51% 45.23
2014-09-30 69.98% 20.64% 8.00% 47.68
2014-06-30 72.38% 20.35% 4.49% 45.48
2014-03-31 70.25% 21.56% 4.47% 46.31
2013-12-31 74.01% 21.10% 6.88% 48.83
2013-09-30 64.82% 25.59% 4.11% 52.06
2013-06-30 67.85% 25.18% 5.41% 51.09
2013-03-31 62.91% 25.90% 7.06% 52.08
2012-12-31 61.93% 30.70% 6.15% 52.45
2012-09-30 58.10% 31.06% 3.70% 51.18
2012-06-30 66.04% 27.14% 4.09% 53.52
2012-03-31 66.79% 24.72% 9.17% 56.60
2011-12-31 66.72% 26.48% 3.46% 56.42
2011-09-30 63.28% 22.87% 8.96% 63.19
2011-06-30 66.35% 22.74% 10.80% 72.86
2011-03-31 68.83% 22.16% 7.94% 78.29
2010-12-31 72.87% 21.00% 5.68% 80.77
2010-09-30 71.68% 23.01% 5.25% 75.73
2010-06-30 58.86% 33.30% 7.40% 67.22
2010-03-31 65.23% 22.30% 13.58% 79.36
2009-12-31 74.48% 20.91% 4.80% 84.64
2009-09-30 69.49% 22.12% 8.04% 76.83
2009-06-30 72.26% 24.21% 3.96% 82.48
2009-03-31 52.65% 37.92% 9.68% 81.78
2008-12-31 48.42% 45.41% 7.49% 71.49
2008-09-30 67.95% 25.95% 5.62% 78.85
2008-06-30 58.81% 29.16% 8.96% 91.01
2008-03-31 69.63% 22.50% 7.86% 116.24
2007-12-31 59.09% 21.66% 18.87% 144.15
2007-09-30 69.09% 21.24% 13.36% 40.12
2007-06-30 69.50% 22.40% 7.14% 27.18
2007-03-31 68.82% 20.60% 11.02% 24.16
2006-12-31 63.30% 20.57% 13.42% 22.28
2006-09-30 69.77% 20.57% 8.90% 26.21
2006-06-30 65.53% 20.69% 15.41% 29.68
2006-03-31 69.32% 20.93% 4.47% 27.37
2005-12-31 71.64% 22.08% 6.41% 23.66
2005-09-30 76.97% 21.43% 1.77% 22.68
2005-06-30 70.34% 22.93% 7.17% 23.25
2005-03-31 71.06% 22.04% 4.62% 24.32
2004-12-31 77.80% 22.37% 2.28% 23.12
2004-09-30 67.80% 24.05% 7.96% 24.49
2004-06-30 71.49% 28.00% 1.29% 22.83
2004-03-31 68.97% 7.85% 0.00% 25.98
2003-12-31 72.07% 6.82% 0.00% 29.31
2003-09-30 70.90% 7.35% 0.00% 31.25
2003-06-30 66.02% 3.94% 0.00% 34.73
2003-03-31 66.63% 3.66% 0.00% 44.86
2002-12-31 56.20% 0.40% 0.00% 42.93
2002-09-30 59.43% 6.65% 0.00% 49.69
2002-06-30 54.61% 0.43% 0.00% 47.50
2002-03-31 24.02% 0.00% 0.00% 49.21
2001-12-31 16.94% 0.00% 0.00% 50.65

4.6 ms sql:2