代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
01658 | 邮储银行 | 1.04% | 143.00 | 519.64 | 2023-09-30 |
600309 | 万华化学 | 0.40% | 2.25 | 198.72 | 2023-09-30 |
601318 | 中国平安 | 0.30% | 3.05 | 147.32 | 2023-09-30 |
000333 | 美的集团 | 0.25% | 2.22 | 123.17 | 2023-09-30 |
000708 | 中信特钢 | 0.25% | 8.38 | 124.11 | 2023-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 0.25% | 0.07 | 125.90 | 2023-09-30 |
002027 | 分众传媒 | 0.24% | 17.08 | 122.12 | 2023-09-30 |
600036 | 招商银行 | 0.15% | 2.26 | 74.51 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 2.87% | 64.73% | 9.23% | 4.99 |