代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
AMD | 超威半导体 | 9.90% | 0.74 | 542.60 | 2023-09-30 |
NVDA | 英伟达 | 9.60% | 0.17 | 526.25 | 2023-09-30 |
AVGO | 博通 | 8.05% | 0.07 | 441.29 | 2023-09-30 |
MRVL | 迈威尔科技 | 7.56% | 1.07 | 414.29 | 2023-09-30 |
KLAC | 科磊 | 5.77% | 0.10 | 316.14 | 2023-09-30 |
TSM | 台积电 | 4.42% | 0.39 | 242.08 | 2023-09-30 |
AMAT | 应用材料 | 4.08% | 0.23 | 223.66 | 2023-09-30 |
MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 3.87% | 0.06 | 212.29 | 2023-09-30 |
SNPS | 新思科技 | 3.31% | 0.06 | 181.24 | 2023-09-30 |
MU | 美光科技 | 2.94% | 0.33 | 161.19 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 存托凭证占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 89.33% | 5.74% | 5.48% | 4.42% | 0.55 |
2023-06-30 | 88.09% | 4.42% | 11.84% | 7.19% | 0.71 |