代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
300101 | 振芯科技 | 1.33% | 1.28 | 26.94 | 2023-09-30 |
300769 | 德方纳米 | 1.02% | 0.27 | 20.67 | 2023-09-30 |
300750 | 宁德时代 | 1.00% | 0.10 | 20.30 | 2023-09-30 |
300751 | 迈为股份 | 0.63% | 0.10 | 12.66 | 2023-09-30 |
601318 | 中国平安 | 0.19% | 0.08 | 3.86 | 2023-09-30 |
000858 | 五粮液 | 0.15% | 0.02 | 3.12 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 4.33% | 1.00% | 4.94% | 0.20 |