代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
600019 | 宝钢股份 | 0.23% | 3.60 | 21.92 | 2023-09-30 |
600377 | 宁沪高速 | 0.22% | 2.00 | 20.78 | 2023-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 0.19% | 0.01 | 17.99 | 2023-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 0.14% | 0.50 | 13.44 | 2023-09-30 |
600048 | 保利发展 | 0.14% | 1.00 | 12.74 | 2023-09-30 |
001979 | 招商蛇口 | 0.13% | 1.00 | 12.39 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 1.05% | 6.02% | 0.93% | 0.94 |
2023-06-30 | 1.19% | 5.28% | 3.03% | 1.19 |
2023-03-31 | 1.20% | 5.65% | 5.01% | 1.21 |
2022-12-31 | 1.20% | 5.77% | 6.44% | 1.18 |