代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
000888 | 峨眉山A | 0.54% | 11.32 | 118.18 | 2023-09-30 |
600138 | 中青旅 | 0.42% | 7.55 | 91.43 | 2023-09-30 |
601288 | 农业银行 | 0.42% | 25.83 | 92.99 | 2023-09-30 |
601398 | 工商银行 | 0.40% | 18.83 | 88.12 | 2023-09-30 |
000065 | 北方国际 | 0.34% | 4.99 | 73.95 | 2023-09-30 |
002051 | 中工国际 | 0.32% | 6.57 | 69.58 | 2023-09-30 |
601186 | 中国铁建 | 0.32% | 7.97 | 69.58 | 2023-09-30 |
688196 | 卓越新能 | 0.04% | 0.17 | 8.28 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 2.78% | 5.53% | 0.52% | 2.20 |