代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
NVDA | 英伟达 | 8.32% | 0.42 | 1311.72 | 2023-09-30 |
ASML | 阿斯麦 | 4.83% | 0.18 | 760.76 | 2023-09-30 |
AVGO | 博通 | 4.73% | 0.13 | 745.42 | 2023-09-30 |
AMD | 超威半导体 | 4.12% | 0.88 | 649.64 | 2023-09-30 |
MU | 美光科技 | 3.87% | 1.25 | 610.55 | 2023-09-30 |
JP3355000005 | Shibaura M echatronics Corp | 3.25% | 1.50 | 511.81 | 2023-09-30 |
KLAC | 科磊 | 3.13% | 0.15 | 493.96 | 2023-09-30 |
AMAT | 应用材料 | 3.00% | 0.48 | 472.17 | 2023-09-30 |
JP3548600000 | Disco Corp | 2.96% | 0.35 | 467.19 | 2023-09-30 |
JP3433500000 | Socionext I nc | 2.95% | 0.65 | 464.96 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 存托凭证占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 85.29% | 0.00% | 8.88% | 7.26% | 1.58 |
2023-06-30 | 59.53% | 4.14% | 34.76% | 6.21% | 2.42 |