代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
603277 | 银都股份 | 0.33% | 0.11 | 3.28 | 2023-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 0.32% | 0.12 | 3.18 | 2023-09-30 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.30% | 0.50 | 2.99 | 2023-09-30 |
601006 | 大秦铁路 | 0.29% | 0.40 | 2.92 | 2023-09-30 |
601728 | 中国电信 | 0.29% | 0.50 | 2.90 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 1.53% | 6.06% | 2.01% | 0.10 |
2023-06-30 | 0.00% | 6.08% | 1.81% | 0.10 |
2023-03-31 | 0.00% | 6.05% | 2.18% | 0.10 |