代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
002236 | 大华股份 | 0.11% | 0.80 | 17.82 | 2023-09-30 |
688012 | 中微公司 | 0.09% | 0.10 | 15.06 | 2023-09-30 |
300212 | 易华录 | 0.08% | 0.40 | 13.82 | 2023-09-30 |
601138 | 工业富联 | 0.07% | 0.60 | 11.82 | 2023-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 0.05% | 0.30 | 8.95 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 0.40% | 6.98% | 0.51% | 1.67 |
2023-06-30 | 1.25% | 6.65% | 0.09% | 2.13 |
2023-03-31 | 0.43% | 7.73% | 2.52% | 4.01 |
2022-12-31 | 0.00% | 0.00% | 12.89% | 9.50 |
2022-09-30 | 0.00% | 0.00% | 9.90% | 12.14 |