代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
601318 | 中国平安 | 0.06% | 0.03 | 1.45 | 2023-09-30 |
603707 | 健友股份 | 0.04% | 0.08 | 1.02 | 2023-09-30 |
000651 | 格力电器 | 0.03% | 0.02 | 0.73 | 2023-09-30 |
300124 | 汇川技术 | 0.03% | 0.01 | 0.66 | 2023-09-30 |
601555 | 东吴证券 | 0.02% | 0.05 | 0.42 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 0.18% | 5.93% | 0.79% | 0.24 |
2023-06-30 | 0.26% | 4.95% | 1.18% | 0.25 |
2023-03-31 | 0.00% | 1.37% | 5.28% | 0.22 |
2022-12-31 | 0.00% | 1.38% | 8.28% | 0.22 |