代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
601166 | 兴业银行 | 1.66% | 80.00 | 1332.00 | 2022-09-30 |
603816 | 顾家家居 | 0.94% | 19.03 | 760.06 | 2022-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 0.70% | 0.30 | 561.75 | 2022-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 0.62% | 15.00 | 494.70 | 2022-09-30 |
300775 | 三角防务 | 0.52% | 11.55 | 414.99 | 2022-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 0.00% | 108.25% | 1.23% | 2.41 |
2023-06-30 | 0.00% | 111.55% | 0.79% | 2.80 |
2023-03-31 | 0.00% | 99.73% | 1.04% | 4.19 |
2022-12-31 | 0.00% | 97.77% | 2.42% | 5.78 |
2022-09-30 | 4.43% | 82.50% | 0.92% | 8.04 |