代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
300454 | 深信服 | 8.22% | 80.00 | 7464.80 | 2023-09-30 |
600588 | 用友网络 | 7.32% | 400.00 | 6648.00 | 2023-09-30 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.00% | 5.00 | 6357.71 | 2023-09-30 |
00268 | 金蝶国际 | 6.82% | 700.00 | 6192.17 | 2023-09-30 |
002594 | 比亚迪 | 6.52% | 25.00 | 5917.62 | 2023-09-30 |
00981 | 中芯国际 | 6.08% | 300.00 | 5519.54 | 2023-09-30 |
688536 | 思瑞浦 | 6.01% | 30.00 | 5460.00 | 2023-09-30 |
RBLX | Roblox Corp-A | 5.73% | 25.00 | 5198.18 | 2023-09-30 |
300676 | 华大基因 | 4.60% | 80.00 | 4173.79 | 2023-09-30 |
002230 | 科大讯飞 | 4.46% | 80.01 | 4053.18 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 存托凭证占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 94.08% | 1.11% | 5.62% | 0.00% | 9.08 |
2023-06-30 | 94.05% | 0.87% | 6.02% | 0.00% | 11.52 |
2023-03-31 | 94.47% | 0.00% | 6.28% | 0.00% | 13.17 |
2022-12-31 | 93.44% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 14.11 |
2022-09-30 | 91.15% | 0.00% | 16.46% | 0.00% | 13.94 |
2022-06-30 | 90.23% | 0.00% | 8.31% | 1.62% | 16.60 |
2022-03-31 | 87.44% | 0.00% | 10.52% | 2.22% | 17.13 |
2021-12-31 | 88.39% | 4.52% | 3.96% | 3.22% | 22.15 |