012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
PDD 拼多多 5.36% 2.65 1865.93 2023-09-30
00168 青岛啤酒股份 4.73% 28.00 1646.96 2023-09-30
02367 巨子生物 4.55% 50.80 1582.60 2023-09-30
600519 贵州茅台 4.08% 0.79 1420.85 2023-09-30
000568 泸州老窖 3.12% 5.01 1085.42 2023-09-30
00700 腾讯控股 2.91% 3.60 1011.52 2023-09-30
02020 安踏体育 2.79% 12.00 970.67 2023-09-30
7581 萨莉亚株式会社 2.78% 4.13 968.26 2023-09-30
EDU 新东方 2.78% 2.30 966.87 2023-09-30
01060 阿里影业 2.69% 1646.00 936.46 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 64.99% 0.00% 26.05% 9.37% 3.48
2023-06-30 57.06% 0.00% 27.44% 15.47% 3.60
2023-03-31 67.15% 0.00% 17.17% 19.00% 3.87
2022-12-31 75.80% 0.00% 15.91% 11.36% 3.22
2022-09-30 63.16% 0.00% 32.12% 2.91% 2.82
2022-06-30 83.92% 0.00% 11.53% 5.18% 3.16
2022-03-31 73.60% 0.00% 21.62% 4.74% 2.96
2021-12-31 75.81% 0.00% 22.57% 0.00% 3.78
2021-09-30 37.90% 0.00% 53.13% 0.00% 4.69

2.9 ms sql:2