011600 银华华智三个月持有(FOF)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 6.13% 7.60% 3.09
2023-06-30 0.00% 5.61% 3.65% 3.59
2023-03-31 0.00% 6.56% 4.75% 4.02
2022-12-31 0.00% 6.13% 5.35% 4.28
2022-09-30 0.00% 5.82% 3.48% 4.65
2022-06-30 0.00% 0.17% 7.88% 5.39
2022-03-31 0.00% 0.07% 5.16% 5.77
2021-12-31 0.00% 0.00% 11.92% 6.47

2.2 ms sql:2