011078 诺德品质消费6个月持有混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300979 华利集团 4.15% 28.23 1417.02 2023-09-30
603899 晨光股份 3.24% 30.29 1105.44 2023-09-30
300573 兴齐眼药 3.21% 7.32 1094.12 2023-09-30
603259 药明康德 3.18% 12.59 1085.13 2023-09-30
000568 泸州老窖 3.13% 4.92 1066.22 2023-09-30
002179 中航光电 2.89% 23.28 984.59 2023-09-30
000858 五粮液 2.85% 6.22 971.60 2023-09-30
600285 羚锐制药 2.82% 53.73 962.31 2023-09-30
300628 亿联网络 2.80% 26.84 956.69 2023-09-30
000963 华东医药 2.59% 20.92 883.53 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 90.42% 8.20% 1.60% 3.41
2023-06-30 92.43% 5.62% 2.05% 3.58
2023-03-31 93.12% 5.50% 1.70% 3.96
2022-12-31 93.55% 5.16% 1.51% 4.08
2022-09-30 93.34% 5.24% 1.58% 3.86
2022-06-30 93.69% 5.08% 1.44% 4.86
2022-03-31 93.14% 0.00% 7.19% 4.49
2021-12-31 93.34% 3.26% 3.78% 6.12
2021-09-30 83.38% 0.00% 14.64% 7.98
2021-06-30 83.97% 0.06% 7.01% 9.96

6.3 ms sql:2