008974 长城稳健增利债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 124.49% 0.24% 3.13
2023-06-30 0.00% 130.51% 0.07% 12.12
2023-03-31 0.00% 135.31% 0.07% 12.52
2022-12-31 0.00% 121.97% 0.07% 12.26
2022-09-30 0.00% 126.12% 0.08% 12.40
2022-06-30 0.00% 136.30% 0.19% 12.30
2022-03-31 0.00% 102.31% 0.02% 12.18
2021-12-31 0.00% 103.54% 0.09% 12.11
2021-09-30 0.00% 117.69% 0.20% 12.47
2021-06-30 0.00% 127.07% 0.07% 12.29
2021-03-31 0.00% 103.63% 0.06% 12.11
2020-12-31 0.00% 125.57% 0.12% 11.99
2020-09-30 0.00% 123.94% 0.07% 12.43
2020-06-30 0.00% 124.19% 0.28% 12.41
2020-03-31 0.00% 129.16% 0.28% 12.39

4 ms sql:2