008671 银华科技创新混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603444 吉比特 6.03% 2.48 906.74 2023-09-30
002517 恺英网络 5.93% 70.76 891.58 2023-09-30
002555 三七互娱 5.75% 39.90 865.83 2023-09-30
300394 天孚通信 5.62% 8.90 845.72 2023-09-30
300002 神州泰岳 5.00% 74.74 751.88 2023-09-30
300502 新易盛 4.68% 15.30 703.89 2023-09-30
603501 韦尔股份 4.64% 7.50 698.27 2023-09-30
600570 恒生电子 4.54% 21.07 683.67 2023-09-30
300308 中际旭创 4.52% 5.87 679.75 2023-09-30
688111 金山办公 4.31% 1.75 648.71 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.97% 0.00% 7.27% 1.50
2023-06-30 92.90% 0.00% 6.47% 1.92
2023-03-31 92.08% 0.00% 10.05% 2.00
2022-12-31 93.41% 0.00% 6.88% 1.90
2022-09-30 91.63% 0.00% 9.71% 2.01
2022-06-30 82.72% 0.00% 16.61% 2.62
2022-03-31 86.23% 0.00% 14.11% 2.54
2021-12-31 93.65% 0.00% 6.62% 3.41
2021-09-30 80.47% 0.00% 19.88% 4.30
2021-06-30 85.21% 0.00% 15.80% 5.40
2021-03-31 84.97% 0.00% 15.68% 4.82
2020-12-31 89.65% 5.06% 7.00% 5.44
2020-09-30 92.32% 4.79% 3.60% 5.69
2020-06-30 92.05% 5.31% 7.83% 8.81
2020-03-31 88.03% 5.71% 6.52% 8.21

3.2 ms sql:2