006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 7.43% 9.88% 0.00% 0.39
2023-06-30 0.00% 8.13% 9.10% 0.00% 0.37
2023-03-31 0.00% 8.54% 9.11% 0.00% 0.40
2022-12-31 0.00% 9.14% 8.16% 0.00% 0.40
2022-09-30 0.00% 5.83% 12.32% 0.00% 0.38
2022-06-30 0.00% 6.35% 11.12% 0.00% 0.39
2022-04-20 0.00% 2.89% 30.82% 0.00% 0.42
2022-03-31 0.00% 4.04% 56.66% 0.00% 0.62
2021-12-31 0.00% 6.55% 9.04% 0.00% 0.34
2021-09-30 0.00% 3.49% 11.21% 0.00% 0.34
2021-06-30 0.00% 0.00% 12.85% 0.00% 0.39
2021-03-31 0.00% 3.96% 12.01% 0.00% 0.41
2020-12-31 0.00% 2.81% 9.74% 0.00% 0.58
2020-09-30 0.00% 2.51% 12.06% 0.00% 0.68
2020-06-30 0.00% 0.00% 9.81% 0.00% 0.72
2020-03-31 0.00% 5.72% 5.40% 0.00% 0.62
2019-12-31 0.00% 0.00% 6.50% 0.00% 0.86
2019-09-30 0.00% 1.56% 8.45% 0.00% 0.91
2019-06-30 0.00% 18.22% 22.83% 0.00% 1.29

1.2 ms sql:2