004998 长信全球债券人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
09988 阿里巴巴-SW 0.69% 1.20 105.47 2023-03-31
09888 百度集团-SW 0.68% 0.80 104.14 2023-03-31
03900 绿城中国 0.46% 8.00 71.29 2023-03-31
09961 携程集团-S 0.46% 0.28 70.73 2023-03-31
01109 华润置地 0.45% 2.20 68.95 2023-03-31
01179 华住集团-S 0.44% 2.00 66.79 2023-03-31
09618 京东集团-SW 0.35% 0.36 53.48 2023-03-31
09995 荣昌生物-B 0.31% 1.30 47.63 2023-03-31
01458 周黑鸭 0.18% 8.30 26.96 2023-03-31
03690 美团-W 0.16% 0.20 25.12 2023-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 89.28% 4.49% 0.00% 1.48
2023-06-30 0.00% 86.56% 4.66% 0.00% 1.47
2023-03-31 4.29% 84.79% 15.83% 0.00% 1.54
2022-12-31 5.29% 84.43% 9.31% 0.00% 0.86
2022-09-30 7.01% 93.26% 2.16% 0.00% 0.62
2022-06-30 8.89% 85.84% 16.74% 0.00% 0.57
2022-03-31 9.68% 81.83% 6.05% 0.00% 0.45
2021-12-31 12.84% 80.11% 6.46% 0.00% 1.11
2021-09-30 10.90% 76.16% 11.23% 0.00% 2.64
2021-06-30 7.83% 80.15% 19.96% 0.00% 4.97
2021-03-31 5.44% 77.03% 11.90% 0.00% 8.19
2020-12-31 1.64% 81.17% 7.18% 0.00% 9.63
2020-09-30 0.10% 88.41% 9.55% 0.00% 9.42
2020-06-30 0.00% 91.65% 6.96% 0.00% 9.27
2020-03-31 0.00% 26.60% 87.93% 0.00% 8.87
2019-12-31 0.00% 87.84% 9.69% 0.00% 0.32
2019-09-30 0.00% 86.06% 13.44% 0.00% 0.29
2019-06-30 0.00% 89.94% 5.86% 0.00% 0.30
2019-03-31 0.00% 90.90% 10.85% 0.00% 0.18
2018-12-31 0.00% 83.55% 15.36% 0.00% 0.24
2018-09-30 0.00% 84.93% 14.46% 0.00% 0.25
2018-06-30 0.00% 88.06% 3.08% 0.00% 0.26
2018-03-31 0.00% 92.78% 7.08% 0.00% 0.26

1.6 ms sql:2