004332 恒生沪港深新兴产业精选混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002472 双环传动 8.66% 10.90 310.43 2023-09-30
601890 亚星锚链 6.79% 25.39 243.49 2023-09-30
688391 钜泉科技 5.92% 4.07 212.30 2023-09-30
300258 精锻科技 5.79% 13.15 207.51 2023-09-30
603773 沃格光电 5.14% 5.89 184.06 2023-09-30
603507 振江股份 4.95% 6.61 177.48 2023-09-30
601689 拓普集团 4.57% 2.21 163.83 2023-09-30
688556 高测股份 3.96% 3.09 142.07 2023-09-30
603728 鸣志电器 3.79% 1.97 135.71 2023-09-30
688698 伟创电气 3.64% 3.79 130.54 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.99% 0.00% 7.59% 0.36
2023-06-30 91.29% 0.00% 12.09% 0.41
2023-03-31 92.83% 0.00% 7.82% 0.47
2022-12-31 75.81% 0.00% 22.27% 0.49
2022-09-30 92.74% 0.00% 7.80% 0.47
2022-06-30 94.47% 0.00% 9.64% 0.60
2022-03-31 80.98% 0.00% 19.76% 0.52
2021-12-31 93.93% 0.00% 6.98% 0.78
2021-09-30 93.64% 0.00% 7.52% 0.86
2021-06-30 89.09% 0.00% 9.91% 0.75
2021-03-31 90.13% 0.00% 12.87% 1.13
2020-12-31 89.43% 0.02% 17.31% 0.95
2020-09-30 86.31% 0.00% 16.70% 0.89
2020-06-30 92.12% 0.00% 9.12% 0.33
2020-03-31 84.74% 0.00% 7.28% 0.40
2019-12-31 89.63% 0.00% 12.28% 0.37
2019-09-30 89.90% 0.00% 11.00% 0.53
2019-06-30 87.70% 0.00% 12.56% 0.63
2019-03-31 79.70% 0.00% 10.04% 0.72
2018-12-31 72.46% 0.00% 16.95% 0.64
2018-09-30 84.77% 0.00% 13.45% 0.81
2018-06-30 75.12% 0.00% 18.19% 0.99
2018-03-31 74.80% 0.00% 13.98% 1.25
2017-12-31 84.91% 0.00% 12.80% 1.88
2017-09-30 80.59% 0.00% 15.82% 2.81
2017-06-30 49.49% 0.00% 22.10% 4.09

2.2 ms sql:2