002021 华夏回报二号混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 8.95% 22.11 39761.26 2023-09-30
600048 保利发展 8.18% 2853.18 36349.57 2023-09-30
300750 宁德时代 3.91% 85.47 17352.61 2023-09-30
601668 中国建筑 3.66% 2937.39 16243.74 2023-09-30
600926 杭州银行 2.45% 976.07 10892.97 2023-09-30
600276 恒瑞医药 2.40% 236.80 10641.91 2023-09-30
600862 中航高科 2.03% 363.40 9008.77 2023-09-30
600919 江苏银行 1.86% 1150.58 8261.16 2023-09-30
002142 宁波银行 1.70% 281.68 7568.80 2023-09-30
000999 华润三九 1.33% 117.66 5897.12 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 70.78% 21.45% 7.88% 44.43
2023-06-30 69.69% 24.59% 4.02% 46.30
2023-03-31 68.33% 25.11% 4.62% 48.66
2022-12-31 64.52% 30.46% 5.87% 48.98
2022-09-30 51.94% 44.88% 3.46% 50.59
2022-06-30 45.96% 40.54% 8.90% 53.91
2022-03-31 47.84% 38.49% 10.08% 51.73
2021-12-31 55.00% 31.51% 13.53% 57.83
2021-09-30 60.85% 27.90% 11.58% 60.28
2021-06-30 63.61% 25.48% 7.94% 69.82
2021-03-31 66.62% 28.01% 0.56% 64.79
2020-12-31 62.78% 29.49% 8.37% 70.45
2020-09-30 59.63% 27.53% 12.64% 59.01
2020-06-30 58.77% 28.86% 11.36% 55.96
2020-03-31 59.65% 28.98% 10.91% 47.72
2019-12-31 57.99% 37.10% 0.65% 54.75
2019-09-30 56.36% 36.29% 0.36% 54.82
2019-06-30 60.27% 28.84% 1.62% 55.34
2019-03-31 65.27% 27.21% 1.13% 58.77
2018-12-31 52.06% 34.76% 1.62% 49.40
2018-09-30 74.58% 20.45% 4.47% 54.40
2018-06-30 75.12% 23.37% 2.28% 58.49
2018-03-31 72.34% 24.59% 3.11% 55.10
2017-12-31 65.05% 25.75% 2.43% 54.46
2017-09-30 67.92% 26.78% 1.46% 46.89
2017-06-30 61.23% 27.67% 6.50% 45.74
2017-03-31 58.15% 35.67% 6.04% 42.99
2016-12-31 48.83% 40.07% 9.59% 40.00
2016-09-30 54.57% 39.03% 6.51% 41.32
2016-06-30 51.50% 32.53% 4.05% 41.03
2016-03-31 47.28% 45.66% 3.86% 40.44
2015-12-31 43.79% 47.86% 5.70% 43.25
2015-09-30 24.24% 61.67% 14.25% 42.16
2015-06-30 51.41% 33.28% 15.75% 47.48
2015-03-31 52.75% 36.27% 4.38% 53.07
2014-12-31 62.86% 29.73% 3.32% 49.80
2014-09-30 69.05% 26.26% 3.92% 64.56
2014-06-30 63.22% 29.16% 1.40% 63.24
2014-03-31 57.53% 30.62% 3.48% 67.39
2013-12-31 57.87% 27.12% 8.75% 79.13
2013-09-30 62.16% 27.66% 8.36% 67.11
2013-06-30 57.47% 31.12% 11.58% 58.88
2013-03-31 56.19% 27.23% 16.80% 58.42
2012-12-31 55.66% 35.36% 7.95% 51.87
2012-09-30 50.50% 42.32% 7.10% 49.99
2012-06-30 47.54% 37.73% 5.84% 52.10
2012-03-31 50.19% 34.16% 16.52% 53.18
2011-12-31 62.62% 34.71% 3.09% 52.14
2011-09-30 68.34% 26.57% 5.51% 53.62
2011-06-30 73.14% 23.30% 3.08% 59.37
2011-03-31 71.17% 24.92% 4.58% 62.70
2010-12-31 67.38% 23.96% 9.07% 65.34
2010-09-30 58.89% 35.82% 13.60% 69.25
2010-06-30 56.27% 28.71% 14.54% 69.99
2010-03-31 69.10% 20.50% 10.86% 77.38
2009-12-31 73.51% 22.26% 4.71% 83.13
2009-09-30 69.61% 21.71% 9.12% 78.65
2009-06-30 57.19% 35.98% 8.01% 86.98
2009-03-31 32.36% 53.87% 13.60% 74.41
2008-12-31 31.14% 55.42% 12.69% 69.17
2008-09-30 37.83% 49.37% 11.73% 72.36
2008-06-30 34.98% 54.01% 11.05% 80.07
2008-03-31 65.52% 26.65% 8.55% 95.73
2007-12-31 70.27% 21.55% 8.63% 113.71
2007-09-30 75.62% 20.56% 9.58% 104.31
2007-06-30 59.25% 15.40% 5.10% 82.26
2007-03-31 77.37% 21.39% 2.72% 48.43
2006-12-31 78.97% 20.28% 2.61% 71.27

4.5 ms sql:2