001013 华夏希望债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000708 中信特钢 0.25% 28.00 414.68 2023-09-30
600985 淮北矿业 0.24% 29.00 404.55 2023-09-30
301015 百洋医药 0.23% 16.00 383.20 2023-09-30
600900 长江电力 0.21% 16.00 355.84 2023-09-30
603678 火炬电子 0.20% 11.00 334.29 2023-09-30
002120 韵达股份 0.19% 33.00 325.38 2023-09-30
300041 回天新材 0.19% 30.00 317.09 2023-09-30
600009 上海机场 0.18% 8.00 303.12 2023-09-30
603966 法兰泰克 0.18% 32.00 296.32 2023-09-30
688268 华特气体 0.18% 4.50 304.65 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 4.10% 129.89% 1.24% 16.77
2023-06-30 0.00% 119.09% 1.09% 19.46
2023-03-31 17.47% 112.37% 1.41% 25.63
2022-12-31 14.32% 103.43% 1.83% 29.62
2022-09-30 14.73% 107.68% 0.54% 38.65
2022-06-30 17.07% 91.62% 0.96% 39.22
2022-03-31 13.76% 92.22% 0.31% 39.75
2021-12-31 15.03% 94.52% 0.60% 39.15
2021-09-30 7.50% 80.75% 4.61% 35.70
2021-06-30 11.46% 87.45% 6.31% 19.07
2021-03-31 7.07% 92.17% 0.54% 18.12
2020-12-31 15.36% 94.29% 1.99% 16.98
2020-09-30 8.08% 87.28% 0.56% 18.17
2020-06-30 12.69% 84.69% 2.12% 19.89
2020-03-31 1.70% 94.13% 19.80% 19.49
2019-12-31 9.91% 84.83% 3.25% 14.48
2019-09-30 7.10% 81.13% 1.60% 11.26
2019-06-30 9.93% 89.84% 9.67% 10.62
2019-03-31 6.48% 83.65% 1.22% 11.12
2018-12-31 4.41% 91.35% 10.36% 10.33
2018-09-30 7.34% 98.14% 12.32% 10.04
2018-06-30 17.70% 84.76% 5.91% 10.47
2018-03-31 16.29% 86.08% 4.23% 11.34
2017-12-31 14.27% 83.30% 1.20% 12.24
2017-09-30 19.26% 95.51% 1.46% 13.00
2017-06-30 11.01% 98.19% 2.60% 13.43
2017-03-31 6.57% 92.03% 0.61% 17.70
2016-12-31 4.49% 105.67% 2.79% 20.44
2016-09-30 8.82% 97.21% 1.43% 24.64
2016-06-30 9.67% 128.79% 0.61% 20.47
2016-03-31 10.27% 84.08% 0.29% 36.69
2015-12-31 7.69% 84.92% 5.57% 36.49
2015-09-30 3.30% 90.43% 4.27% 27.97
2015-06-30 2.37% 96.87% 5.63% 18.26
2015-03-31 17.36% 97.52% 2.41% 18.93
2014-12-31 15.27% 110.85% 5.95% 17.05
2014-09-30 3.78% 121.43% 2.01% 16.98
2014-06-30 2.15% 125.74% 2.64% 17.80
2014-03-31 1.62% 121.75% 1.95% 17.98
2013-12-31 2.21% 121.76% 2.29% 19.62
2013-09-30 0.73% 130.56% 2.08% 23.45
2013-06-30 1.54% 121.07% 1.01% 26.71
2013-03-31 1.61% 124.66% 4.77% 26.79
2012-12-31 0.00% 141.44% 4.32% 24.92
2012-09-30 0.99% 138.77% 2.80% 25.95
2012-06-30 1.79% 124.67% 3.13% 27.58
2012-03-31 1.80% 116.74% 6.82% 26.29
2011-12-31 1.88% 128.19% 9.38% 27.74
2011-09-30 6.19% 98.53% 4.63% 28.28
2011-06-30 9.66% 107.05% 1.23% 34.11
2011-03-31 8.44% 92.18% 4.98% 39.62
2010-12-31 9.75% 96.18% 19.48% 44.82
2010-09-30 10.67% 104.97% 6.70% 55.60
2010-06-30 6.89% 100.73% 0.99% 63.76
2010-03-31 14.49% 87.32% 7.39% 69.48
2009-12-31 19.64% 83.26% 3.34% 75.11
2009-09-30 14.81% 87.37% 5.72% 86.28
2009-06-30 17.93% 80.55% 2.59% 90.42
2009-03-31 4.15% 87.29% 5.58% 81.06
2008-12-31 0.38% 118.12% 0.87% 102.27
2008-09-30 1.35% 103.54% 5.99% 83.33
2008-06-30 0.57% 96.85% 2.05% 92.48

1.7 ms sql:2