001007 国联安鑫安灵活配置混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 7.72% 0.27 485.61 2023-09-30
000568 泸州老窖 7.20% 2.09 452.80 2023-09-30
000858 五粮液 6.03% 2.43 379.32 2023-09-30
600779 水井坊 5.03% 5.24 316.08 2023-09-30
001215 千味央厨 3.80% 4.08 238.88 2023-09-30
600809 山西汾酒 3.62% 0.95 227.53 2023-09-30
603170 宝立食品 3.43% 10.92 215.78 2023-09-30
301239 普瑞眼科 3.29% 1.76 206.68 2023-09-30
300498 温氏股份 3.08% 11.13 193.44 2023-09-30
600754 锦江酒店 3.04% 5.09 191.38 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.57% 5.93% 1.04% 0.63
2023-06-30 68.70% 6.44% 26.28% 0.67
2023-03-31 85.73% 5.63% 9.28% 0.76
2022-12-31 93.01% 5.72% 0.88% 0.74
2022-09-30 81.14% 5.94% 16.87% 0.75
2022-06-30 92.00% 5.28% 1.28% 0.87
2022-03-31 70.24% 7.83% 20.76% 0.80
2021-12-31 89.92% 6.43% 3.10% 0.96
2021-09-30 85.53% 6.31% 7.62% 0.98
2021-06-30 83.06% 6.61% 2.28% 2.49
2021-03-31 89.80% 6.15% 4.45% 2.92
2020-12-31 93.96% 1.98% 4.46% 3.34
2020-09-30 93.45% 2.18% 5.32% 3.03
2020-06-30 91.74% 0.05% 8.06% 1.72
2020-03-31 84.53% 0.00% 23.54% 1.26
2019-12-31 83.21% 4.99% 1.76% 1.61
2019-09-30 89.03% 5.04% 11.47% 1.59
2019-06-30 88.11% 7.56% 4.71% 0.79
2019-03-31 94.56% 5.93% 0.40% 0.84
2018-12-31 90.17% 7.35% 3.06% 0.68
2018-09-30 84.43% 6.02% 10.01% 0.84
2018-06-30 90.02% 9.50% 0.81% 1.06
2018-03-31 42.64% 7.18% 55.78% 1.15
2017-12-31 86.33% 12.67% 1.22% 1.44
2017-09-30 18.40% 60.50% 4.61% 4.49
2017-06-30 16.25% 67.52% 2.62% 4.54
2017-03-31 11.67% 76.13% 4.90% 6.34
2016-12-31 11.89% 78.24% 8.71% 6.93
2016-09-30 9.16% 85.75% 4.22% 7.61
2016-06-30 8.62% 55.71% 7.19% 8.87
2016-03-31 5.57% 91.00% 1.99% 13.22
2015-12-31 5.35% 79.69% 0.47% 21.19
2015-09-30 4.71% 96.74% 0.25% 26.13
2015-06-30 1.45% 43.60% 30.74% 66.79
2015-03-31 0.57% 2.19% 79.02% 64.12

6.5 ms sql:2