000988 嘉实全球互联网股票人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
TAL 好未来 10.99% 199.00 13016.19 2023-09-30
PDD 拼多多 9.21% 15.50 10913.91 2023-09-30
00700 腾讯控股 8.30% 35.00 9834.24 2023-09-30
GOTU 高途 7.47% 446.46 8847.08 2023-09-30
EDU 新东方 6.42% 18.10 7608.83 2023-09-30
01024 快手-W 6.33% 130.00 7497.50 2023-09-30
03690 美团-W 6.08% 68.50 7203.49 2023-09-30
09988 阿里巴巴-SW 4.71% 71.00 5576.99 2023-09-30
09626 哔哩哔哩-W 3.67% 43.70 4342.88 2023-09-30
IQ 爱奇艺 3.45% 120.00 4083.87 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 43.18% 0.00% 8.34% 49.01% 11.85
2023-06-30 53.38% 0.00% 10.81% 36.70% 11.19
2023-03-31 50.21% 0.00% 11.81% 38.53% 12.37
2022-12-31 50.13% 0.00% 11.13% 39.71% 12.08
2022-09-30 47.95% 0.00% 12.45% 40.39% 10.62
2022-06-30 56.86% 0.00% 9.99% 34.01% 12.80
2022-03-31 79.06% 0.00% 14.92% 6.82% 13.21
2021-12-31 85.49% 0.00% 9.40% 5.53% 16.51
2021-09-30 88.97% 0.00% 6.92% 5.11% 14.19
2021-06-30 82.46% 0.00% 8.63% 10.10% 15.87
2021-03-31 74.14% 0.00% 10.31% 16.33% 15.25
2020-12-31 81.18% 0.00% 7.08% 13.92% 17.53
2020-09-30 75.20% 0.00% 13.57% 16.00% 18.71
2020-06-30 80.38% 1.09% 5.95% 13.91% 16.53
2020-03-31 77.36% 1.19% 8.28% 13.79% 14.40
2019-12-31 77.94% 0.00% 10.16% 11.50% 17.33
2019-09-30 74.28% 0.00% 15.89% 11.34% 17.27
2019-06-30 77.87% 0.00% 12.38% 10.96% 19.40
2019-03-31 76.41% 0.00% 14.30% 10.98% 21.23
2018-12-31 70.32% 0.00% 14.23% 15.29% 19.18
2018-09-30 70.20% 0.00% 16.11% 14.29% 24.60
2018-06-30 61.29% 0.00% 11.38% 28.48% 25.22
2018-03-31 58.95% 0.00% 11.98% 30.91% 26.02
2017-12-31 60.05% 0.00% 11.33% 29.91% 31.15
2017-09-30 48.73% 0.00% 10.81% 41.78% 33.50
2017-06-30 53.81% 0.00% 10.04% 37.76% 26.02
2017-03-31 63.26% 0.00% 9.03% 27.87% 24.55
2016-12-31 76.14% 0.00% 8.13% 16.24% 23.16
2016-09-30 69.83% 0.00% 10.52% 21.22% 26.01
2016-06-30 65.28% 0.00% 11.32% 0.00% 27.43
2016-03-31 63.43% 0.00% 13.81% 24.39% 26.64
2015-12-31 68.59% 0.00% 10.77% 22.90% 30.05
2015-09-30 31.68% 0.00% 50.15% 18.66% 25.16
2015-06-30 68.32% 0.00% 42.69% 8.28% 42.99

1.5 ms sql:2