000200 博时岁岁增利一年持有期债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 102.74% 1.37% 2.93
2023-06-30 0.00% 121.97% 1.61% 2.73
2023-03-31 0.00% 90.74% 2.08% 2.05
2022-12-31 0.00% 110.58% 1.83% 1.90
2022-09-30 0.00% 147.72% 1.63% 2.15
2022-06-30 0.00% 152.58% 1.67% 2.12
2022-03-31 0.00% 152.41% 1.96% 2.09
2021-12-31 0.00% 148.98% 3.31% 2.07
2021-09-30 0.00% 83.60% 2.96% 2.14
2021-06-30 0.00% 128.77% 1.33% 3.03
2021-03-31 0.00% 92.68% 1.99% 3.00
2020-12-31 0.00% 104.59% 1.46% 2.97
2020-09-30 0.00% 53.60% 23.10% 2.97
2020-06-30 0.00% 139.86% 1.09% 6.83
2020-03-31 0.00% 143.44% 3.00% 6.80
2019-12-31 0.00% 144.71% 0.64% 6.61
2019-09-30 0.00% 59.34% 0.93% 6.51
2019-06-30 0.00% 104.13% 3.54% 1.04
2019-03-31 0.00% 166.29% 5.31% 1.03
2018-12-31 0.00% 161.92% 3.29% 1.01
2018-09-30 0.00% 117.59% 1.77% 0.99
2018-06-30 0.00% 127.26% 2.70% 2.05
2018-03-31 0.00% 142.69% 1.65% 2.02
2017-12-31 0.00% 123.80% 2.07% 1.98
2017-09-30 0.00% 128.19% 1.38% 2.02
2017-06-30 0.00% 116.05% 1.14% 14.02
2017-03-31 0.00% 93.06% 15.07% 13.97
2016-12-31 0.00% 88.56% 15.42% 14.05
2016-09-30 0.00% 145.49% 0.63% 14.37
2016-06-30 0.00% 177.34% 8.50% 0.71
2016-03-31 0.00% 232.82% 6.55% 0.71
2015-12-31 0.00% 236.65% 7.21% 0.71
2015-09-30 0.00% 215.19% 6.60% 0.67
2015-06-30 0.00% 149.12% 16.93% 1.66
2015-03-31 0.00% 176.43% 6.34% 1.59
2014-12-31 0.00% 161.39% 10.08% 1.62
2014-09-30 0.00% 218.88% 6.99% 1.55
2014-06-30 0.00% 92.06% 143.34% 3.75
2014-03-31 0.00% 75.99% 41.94% 11.90
2013-12-31 0.00% 80.97% 48.46% 11.77
2013-09-30 0.00% 57.54% 73.31% 11.70

1.4 ms sql:2