000021 华夏优势增长混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300750 宁德时代 4.14% 97.94 19883.99 2023-09-30
300395 菲利华 3.16% 334.93 15152.34 2023-09-30
600703 三安光电 2.89% 900.39 13884.08 2023-09-30
002371 北方华创 2.52% 50.17 12105.88 2023-09-30
600276 恒瑞医药 2.37% 253.06 11372.63 2023-09-30
600519 贵州茅台 2.34% 6.23 11202.99 2023-09-30
601689 拓普集团 2.32% 150.01 11120.10 2023-09-30
300604 长川科技 2.30% 329.68 11054.17 2023-09-30
688120 华海清科 1.78% 44.49 8519.45 2023-09-30
600893 航发动力 1.65% 213.59 7934.90 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 87.55% 6.14% 6.53% 47.98
2023-06-30 88.35% 4.97% 5.73% 52.97
2023-03-31 87.52% 4.96% 8.62% 55.08
2022-12-31 91.07% 5.33% 4.44% 53.36
2022-09-30 89.84% 5.80% 5.20% 55.95
2022-06-30 90.65% 5.06% 5.07% 63.93
2022-03-31 92.18% 6.53% 2.41% 59.39
2021-12-31 91.18% 5.11% 4.21% 74.63
2021-09-30 91.53% 5.42% 3.82% 71.07
2021-06-30 91.56% 4.71% 4.48% 75.23
2021-03-31 90.27% 1.60% 4.13% 69.21
2020-12-31 93.52% 4.46% 2.33% 80.97
2020-09-30 93.61% 4.62% 2.51% 67.32
2020-06-30 92.58% 2.34% 5.57% 68.95
2020-03-31 83.18% 3.41% 11.99% 55.68
2019-12-31 93.16% 2.53% 3.66% 59.25
2019-09-30 92.09% 5.32% 1.60% 54.44
2019-06-30 82.93% 6.16% 5.93% 51.99
2019-03-31 86.32% 3.25% 2.90% 56.11
2018-12-31 76.37% 6.03% 5.15% 45.07
2018-09-30 84.79% 5.39% 11.00% 50.19
2018-06-30 88.62% 4.39% 3.25% 54.78
2018-03-31 82.98% 5.75% 8.35% 60.42
2017-12-31 92.03% 5.32% 3.09% 65.07
2017-09-30 92.31% 1.48% 5.30% 67.71
2017-06-30 92.09% 0.01% 8.33% 67.36
2017-03-31 93.57% 0.01% 7.53% 66.28
2016-12-31 88.35% 4.03% 7.91% 64.63
2016-09-30 89.30% 4.54% 7.26% 68.53
2016-06-30 85.94% 2.92% 9.01% 70.17
2016-03-31 86.87% 3.05% 6.00% 70.66
2015-12-31 90.06% 3.21% 6.36% 84.12
2015-09-30 74.16% 4.83% 17.86% 68.01
2015-06-30 92.40% 5.77% 8.89% 99.86
2015-03-31 92.00% 4.62% 2.22% 125.74
2014-12-31 86.26% 5.36% 2.47% 108.15
2014-09-30 81.07% 5.02% 11.50% 116.03
2014-06-30 75.38% 4.93% 7.81% 118.28
2014-03-31 76.70% 5.73% 19.13% 123.13
2013-12-31 82.19% 3.87% 13.55% 137.14
2013-09-30 83.39% 2.97% 13.93% 150.30
2013-06-30 69.14% 7.42% 24.09% 138.91
2013-03-31 62.28% 7.65% 14.98% 151.11
2012-12-31 82.53% 8.32% 6.42% 145.68
2012-09-30 86.51% 6.28% 5.86% 137.53
2012-06-30 88.82% 5.23% 5.35% 148.54
2012-03-31 75.28% 5.59% 21.62% 148.44
2011-12-31 88.42% 6.43% 5.34% 145.08
2011-09-30 92.63% 5.38% 2.70% 173.90
2011-06-30 93.16% 4.76% 3.45% 198.98
2011-03-31 74.72% 6.77% 18.91% 210.20
2010-12-31 90.57% 6.05% 3.54% 215.96
2010-09-30 92.81% 5.14% 2.54% 157.08
2010-06-30 92.88% 5.79% 1.43% 132.41
2010-03-31 77.57% 4.99% 18.40% 151.70
2009-12-31 94.08% 5.52% 2.71% 165.08
2009-09-30 84.73% 5.90% 9.68% 148.38
2009-06-30 91.58% 3.93% 4.95% 169.43
2009-03-31 80.66% 9.52% 10.74% 154.93
2008-12-31 70.61% 19.87% 10.14% 126.80
2008-09-30 62.02% 20.14% 18.94% 144.95
2008-06-30 64.72% 10.38% 22.00% 172.69
2008-03-31 73.84% 6.67% 20.30% 212.76
2007-12-31 75.66% 5.11% 6.63% 270.79
2007-09-30 78.82% 3.68% 18.11% 236.33
2007-06-30 90.42% 5.42% 8.02% 131.03
2007-03-31 93.60% 2.37% 6.55% 111.61

2.5 ms sql:2