000001 华夏成长混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300395 菲利华 8.90% 536.81 24285.15 2023-09-30
002025 航天电器 7.99% 382.30 21806.54 2023-09-30
688281 华秦科技 7.24% 113.24 19759.96 2023-09-30
600862 中航高科 6.66% 733.11 18173.74 2023-09-30
300034 钢研高纳 6.23% 699.32 17000.44 2023-09-30
300593 新雷能 5.69% 849.71 15532.66 2023-09-30
600519 贵州茅台 2.54% 3.85 6924.42 2023-09-30
600378 昊华科技 2.35% 194.32 6412.71 2023-09-30
000738 航发控制 2.12% 269.21 5779.83 2023-09-30
603259 药明康德 1.61% 50.92 4388.23 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 77.42% 21.30% 1.90% 27.30
2023-06-30 76.45% 20.75% 4.15% 29.23
2023-03-31 77.19% 21.59% 1.70% 29.34
2022-12-31 76.73% 21.55% 2.83% 31.48
2022-09-30 75.59% 21.81% 3.13% 32.40
2022-06-30 78.26% 20.92% 1.64% 33.49
2022-03-31 72.21% 20.76% 7.75% 31.69
2021-12-31 67.78% 27.42% 3.84% 36.86
2021-09-30 70.60% 25.28% 4.68% 38.83
2021-06-30 76.42% 21.79% 2.38% 44.29
2021-03-31 69.40% 22.58% 0.29% 42.71
2020-12-31 75.28% 20.33% 5.03% 48.10
2020-09-30 74.88% 21.61% 1.65% 49.94
2020-06-30 77.61% 20.52% 3.45% 50.55
2020-03-31 63.27% 26.60% 6.21% 43.92
2019-12-31 75.64% 20.16% 1.72% 45.98
2019-09-30 69.11% 22.06% 2.09% 45.76
2019-06-30 67.65% 25.65% 4.16% 47.14
2019-03-31 77.37% 20.83% 7.43% 49.91
2018-12-31 62.58% 31.73% 2.17% 40.60
2018-09-30 64.30% 22.57% 12.57% 42.76
2018-06-30 72.45% 21.23% 8.38% 44.75
2018-03-31 69.66% 21.57% 5.79% 47.68
2017-12-31 72.88% 21.64% 6.13% 49.88
2017-09-30 74.20% 20.53% 2.92% 51.43
2017-06-30 69.90% 20.33% 9.55% 51.09
2017-03-31 68.01% 20.41% 12.17% 50.02
2016-12-31 69.39% 21.28% 10.67% 47.15
2016-09-30 49.88% 38.69% 13.20% 50.94
2016-06-30 57.33% 27.63% 15.49% 51.27
2016-03-31 62.36% 29.95% 9.63% 51.37
2015-12-31 69.24% 23.17% 7.17% 60.92
2015-09-30 34.43% 50.69% 19.68% 57.09
2015-06-30 71.15% 24.81% 10.09% 78.66
2015-03-31 77.52% 20.34% 4.80% 91.84
2014-12-31 64.95% 21.67% 7.62% 77.24
2014-09-30 68.73% 24.20% 3.28% 84.79
2014-06-30 60.66% 22.49% 6.88% 80.84
2014-03-31 61.69% 30.11% 11.85% 81.36
2013-12-31 68.01% 26.32% 5.01% 89.06
2013-09-30 66.62% 20.70% 13.06% 93.79
2013-06-30 65.47% 25.63% 18.42% 88.83
2013-03-31 58.22% 26.18% 15.62% 93.14
2012-12-31 67.54% 23.54% 7.04% 90.06
2012-09-30 67.84% 27.73% 9.04% 85.85
2012-06-30 64.54% 24.29% 4.06% 89.40
2012-03-31 69.13% 22.59% 8.51% 87.88
2011-12-31 73.36% 20.68% 6.96% 86.80
2011-09-30 59.11% 24.29% 17.85% 95.55
2011-06-30 63.93% 27.28% 8.49% 105.86
2011-03-31 66.65% 25.63% 8.48% 110.38
2010-12-31 69.89% 20.64% 10.21% 106.10
2010-09-30 62.77% 27.92% 9.32% 104.22
2010-06-30 53.30% 31.48% 15.45% 103.45
2010-03-31 72.30% 20.58% 6.69% 115.68
2009-12-31 75.49% 21.36% 1.49% 117.63
2009-09-30 73.84% 21.90% 5.19% 111.93
2009-06-30 79.28% 20.40% 0.80% 120.72
2009-03-31 77.38% 19.97% 3.20% 94.38
2008-12-31 68.19% 30.61% 3.36% 69.22
2008-09-30 68.62% 23.44% 6.65% 81.62
2008-06-30 64.97% 27.26% 7.79% 96.20
2008-03-31 76.09% 21.06% 3.02% 108.41
2007-12-31 76.89% 20.62% 1.99% 127.69
2007-09-30 78.64% 20.48% 1.17% 136.95
2007-06-30 75.30% 20.75% 2.17% 108.17
2007-03-31 77.20% 21.45% 4.40% 104.72
2006-12-31 78.06% 20.44% 7.79% 23.16
2006-09-30 76.86% 20.36% 5.42% 19.75
2006-06-30 78.94% 20.21% 17.33% 21.69
2006-03-31 78.49% 20.41% 0.88% 20.79
2005-12-31 72.38% 26.74% 0.57% 20.30
2005-09-30 68.85% 27.93% 3.51% 21.00
2005-06-30 67.44% 21.97% 10.93% 20.57
2005-03-31 72.21% 24.65% 5.36% 25.04
2004-12-31 76.02% 23.09% 0.98% 28.02
2004-09-30 64.22% 21.41% 16.25% 33.06
2004-06-30 74.50% 22.98% 2.82% 30.31
2004-03-31 73.07% 0.00% 0.00% 36.15
2003-12-31 74.73% 2.92% 0.00% 30.76
2003-09-30 70.23% 4.10% 0.00% 32.02
2003-06-30 64.17% 4.10% 0.00% 34.60
2003-03-31 50.93% 14.91% 0.00% 41.30
2002-12-31 47.94% 12.38% 0.00% 39.34
2002-09-30 46.26% 4.07% 0.00% 42.70
2002-06-30 44.15% 3.25% 0.00% 37.38
2002-03-31 32.30% 1.18% 0.00% 32.54

4.9 ms sql:2